EXpro 无线智能母猪育种B超
EXpro 无线智能母猪育种B超,探头与显示终端全程无线连接,采用 3.5MHz 256 阵元长探头,可现场测定猪只背膘厚度、眼肌深度与眼肌面积,支持电子耳标与体重自动录入、数据一键导出并对接育种软件。整机约 500g,防水便携,专为种猪场后备猪选育与体况评定打造。

无线探头参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 换能器类型 | 3.5MHz 电子线性换能器 |
| 阵元数 / 带宽 | 高密度 256 阵元复合材料 / 85% 超高带宽 |
| 探头尺寸 | 180 × 85 × 25 mm |
| 探头重量 | 约 350 g |
| 扫描深度 | 80 - 160 mm |
| 扫描方式 | 线性动态聚焦扫描 |
| 连接方式 | 无线 WiFi(AP 与 Direct 自主切换) |
| 续航 | 待机约 5 小时,连续工作 3 小时以上 |
| 防护 | 防水设计,耐磨防腐硅胶垫 |
主机与显示终端参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 显示终端 | 7.9 英寸(可选 10.5 英寸)全屏触摸平板 |
| 信号处理 | 全数字信号处理,256 级灰阶,64 虚拟通道,多区域动态聚焦 |
| 成像算法 | 组织谐波成像 / GPU 高速并行高斯降噪 / 七段可变增益调节 |
| 测量功能 | 背膘厚度、眼肌深度、眼肌面积,触屏实时出数 |
| 信息录入 | 牧场名称、日期、人员、时间、耳号、注释;支持多国语言 |
| 自动上传 | 电子耳标、体重、个体信息无线自动上传(选配) |
| 图像 / 视频格式 | JPEG、PNG / MP4、MOV |
| 数据输出 | AirDrop、iTunes(iOS);Content Share(Android) |
| 数据格式 | Excel 数据表格,可对接育种软件 |
| 携带方式 | 手持 / 腕带 / 背挎 |







发表评论


鲁ICP备12025888号